Jugend
Die Jugendabteilung hat aktuell 270 Jugendliche, die in 14 Mannschaften trainieren und in der Punktrunde spielen. Seit Mitte 2023 trainieren auch die Marxheimer Minis auf dem Kunstrasen des Sportpark Heide. Gerne können interessierte Kinder bei uns an einem Probetraining teilnehmen.
Auf dieser Seite finden Sie die Ansprechpartner und die Trainingszeiten nach Jahrgang aufgeteilt.

Unsere engagierten Jugendbetreuer
Kontakte
Oberhalb der Tabelle können Sie in dem Feld „Suchen“ nach einem Jahrgang „z.B. 2010“ suchen. Nach der Eingabe des Suchbegriffs wird das Ergebnis entsprechend gefiltert dargestellt.
Jugend | Jahrgang | Betreuer | Telefon | |
---|---|---|---|---|
A | 2006/2007 | Frank Eitzeroth Gib Gutzeit | ☎ 0174 3299190 ☎ 0157 74443305 | ✉ A-Jugend |
B | 2008/2009 | Florian Reich Markus Miche | ☎ 0157 50158789 ☎ 0152 57959380 | ✉ B-Jugend |
C1 | 2010/2011 | Nico Roth Jelle Bok | ☎ 0170 9201379 ☎ 0152 37705472 | ✉ C1-Jugend |
C2 | 2010/2011 | Julian Deus | ☎ 0157 51988738 | ✉ C2-Jugend |
D1 | 2012 | Frank Firle Mahir Bozkurt | ☎ 0176 56851777 ☎ 0172 5884422 | ✉ D1-Jugend |
D2 | 2013 | Daniele Pullara Michael Desch | ☎ 0176 84340012 ☎ 0151 1342689 | ✉ D2-Jugend |
E1 | 2014 | Matthias Muntu | ☎ 0179 5176386 | ✉ E1-Jugend |
E2 | 2015 | William Henry Nico Wiehlpütz Stefan Prothmann Jan Henrich Christoph Willich | ☎ 0178 8034022 ☎ 0173 3050561 ☎ 0172 6742725 ☎ 0177 2477778 ☎ 0176 95546561 | ✉ E2-Jugend |
F1 | 2016 | Holger Müller Manuel Knaier | ☎ 0172 6970858 ☎ 0152 56175640 | ✉ F1-Jugend |
F2 | 2017 | René Schuber Alexander Kolb | ☎ 0160 91161529 ☎ 0151 23045725 | ✉ F2-Jugend |
G | 2018 | Rolf Westenberger Thorsten Kühl Soufiane Edarkaoui | ☎ 0176 72870810 ☎ 0171 2112059 ☎ 0176 41905986 | ✉ G-Jugend |
Bambinis | 2019 | Salvatore Lacono | ☎ 0152 03306272 | ✉ Bambinis |
Trainingszeiten
Jugend | Wochentag | Uhrzeit |
---|---|---|
A | Montag Freitag | 19:00 – 20:30 18:00 – 19:30 |
B | Dienstag Freitag | 18:00 – 19:30 17:30 – 19:00 |
C1 | Mittwoch Freitag | 16:30 – 18:00 16:00 – 17:30 |
C2 | Mittwoch Freitag | 18:00 – 19:30 16:00 – 17:30 |
D1 | Montag Mittwoch | 18:30 – 20:00 18:00 – 19:30 |
D2 | Montag Mittwoch | 17:30 – 19:00 18:00 – 19:30 |
E1 | Montag Freitag | 17:00 – 18:30 17:30 – 19:00 |
E2 | Dienstag Donnerstag | 17:00 – 18:30 17:30 – 19:00 |
F1 | Montag Mittwoch | 16:30 – 18:00 16:30 – 18:00 |
F2 | Dienstag Donnerstag | 17:00 – 18:00 17:00 – 18:00 |
G | Mittwoch | 17:00 – 18:00 |
Bambini | Montag | 16:00 – 17:00 |
Ergebnisse
Jugend | Spielklasse | aktueller Spieltag | Gesamt- spielplan |
---|---|---|---|
A | GL WI | aktuell | Gesamt |
B | GL WI | aktuell | Gesamt |
C1 | KL | aktuell | Gesamt |
C2 | KK Gr. 1 | aktuell | Gesamt |
D1 | KL | aktuell | Gesamt |
D2 | KK Gr. 3 | aktuell | Gesamt |
E1 | KL | aktuell | Gesamt |
E2 (1) | KK Gr. 1 | aktuell | Gesamt |
E2 (2) | KK Gr. 4 | aktuell | Gesamt |
Mannschaftsbilder












Turniere

Am Wochenende 25./26.01.2025 wurden in der Hofheimer Brühlwiesenhalle wieder die traditionellen Stadtmeisterschaften im Jugendfußball ausgetragen. Der FC Marxheim war mit 11 Mannschaften (3 D-Jugend Mannschaften, 3 E-Jugend Mannschaften, 3 F-Jugend Mannschaften, 2 G-Jugend Mannschaften vertreten.
Bei der G- und F-Jugend wurde im FairPlay Modus gespielt und kein offizieller Sieger ernannt.
F-Jugend: Das Team 1 wurde allerdings mit 5 Siegen und 1 Unentschieden inoffizieller Stadtmeister. Team 2 zeigte mit 2 Siegen, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen eine ganz starke Leistung.
E1-Jugend: Die E1-Jugend besiegte im Endspiel den SV09 Hofheim mit 1:0 und wurde somit Stadtmeister.
E2-Jugend: Die E2/1 verlor das Endspiel gegen den Sv09 Hofheim mit 4:1 und wurde Vize Stadtmeister. Die E2/2 belegte den 5. Platz.
D-Jugend: Die D1-Jugend trat mit 2 Mannschaften und die D2-Jugend mit einer Mannschaft in der Runde der D-Jugend an. D1/1 wurde Stadtmeister, die D1/2 wurde Vize Stadtmeister und die D2 belegt den 3. Platz. Diese perfekten Ergebnisse sind nicht zu toppen.
Die Hallenstadtmeisterschaft der Jugend war für den FC Marxheim sehr erfolgreich.