Aktive
Der FC 1957 Marxheim e.V. hat drei Mannschaften gemeldet, die in der Kreisoberliga, Kreisliga B und der Kreisliga D des Main-Taunus-Kreises spielen.



Training: Dienstag + Donnerstag von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr
Kontakte
Mannschaft | Trainer | Telefon | |
---|---|---|---|
1 (KOL) | Agon Alihajdari Muhamet Aliaj | ☎ 0174 1758087 ☎ 0178 4596780 | ✉ agon@hotmail.de |
2 (KL B) | Adis Krpo | ☎ 0157 58078856 | |
3 (KL C) | Julian Deus | ☎ 0157 51988738 | ✉ J.deus@hotmail.de |
Ergebnisse
Mannschaft | Spielklasse | Ergebnisse | Tabelle |
---|---|---|---|
1 | KOL | Spiele | Tabelle |
2 | KL B | Spiele | Tabelle |
3 | KL C | Spiele | Tabelle |
Torschützen
FCM (KOL) | Tore | FCM II (KL B) | Tore | FCM III (KL C) | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Boyardan | 5 | Giliberto | 6 | Eisner | 6 |
Aliaj | 2 | Port | 7 | Friedrich | 4 |
Freitag | 2 | Chighannou | 2 | Mohler | 3 |
Friedrich | 2 | Kunac | 2 | Discher | 2 |
Bok | 2 | Diez | 1 | Hergenhan | 2 |
Kunac | 2 | Hergenhahn | 1 | Tadic | 2 |
Chighannou | 1 | Hirschle | 1 | Alihajdari | 1 |
Czerner | 1 | Lafebre | 1 | Herale | 1 |
Fichtner | 1 | Mohr | 1 | Kunac | 1 |
Herale | 1 | Reischenbach | 1 | Sandig | 1 |
Hieke | 1 | Weber | 1 | Weber | 1 |
Idrissou | 1 | Weigelt | 1 | ||
Knoll | 1 | Eigentore | 1 | ||
Mayer | 1 | ||||
Sprenger | 1 | ||||
Highlights
Nach 9 Jahren in der Kreisliga A des MTK gelang der 1. Mannschaft der Aufstieg in die Kreisoberliga des MTK.
Am 04.06.2023 beendete der FCM nach 32 Spieltagen mit 27 Siegen, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen und einem Torverhältnis von 166 : 35 Toren mit 84 Punkten die Spielsaison 2022/2023 als Tabellenführer und wurde somit Meister.
Der Film zur Aufstiegsfeier



Der 2. Mannschaft gelang der Aufstieg in die Kreisliga B des MTK. Am 30.05.2024 beendete der FCM nach 30 Spieltagen mit
25 Siegen, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen und einem Torverhältnis von 153 : 36 Toren mit 78 Punkten die Spielsaison 2023/2024 mit dem 2. Platz. Damit stieg der FCM II in die Kreisliga B auf.



Die 3. Mannschaft belegte in der 1. Saison in der Kreisliga D mit 12 Siegen, 4 Unentschieden und 12 Niederlagen und einem Torverhältnis von 91 : 82 und 40 Punkten den 7. Tabellenplatz.
