Aktive
Der FC 1957 Marxheim e.V. hat drei Mannschaften gemeldet, die in der Kreisoberliga, Kreisliga B und der Kreisliga D des Main-Taunus-Kreises spielen.



Training: Dienstag + Donnerstag von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr
Kontakte
Mannschaft | Trainer | Telefon | |
---|---|---|---|
1 (KOL) | Agon Alihajdari Muhamet Aliaj | ☎ 0174 1758087 ☎ 0178 4596780 | ✉ agon@hotmail |
2 (KL B) | Manuel Knaier Bastian Lieb | ☎ 0152 56175640 ☎ 0176 24293064 | ✉ mknaier@web.de ✉ liebsbastian@gmail.com |
3 (KL D) | Julian Deus | ☎ 0157 51988738 | ✉ J.deus@hotmail.de |
Ergebnisse
Ergebnisse | Aktueller Spieltag | Gesamt Spielplan |
---|---|---|
1 (KOL) | aktuell | Gesamt |
2 (KL B) | aktuell | Gesamt |
3 (KL D) | aktuell | Gesamt |
Torschützen
KOL | Tore | KL B | Tore | KL D | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Friedrich | 15 | Demmer | 8 | Borkowski | 13 |
Boyardan | 10 | Weiner | 8 | Sandig | 6 |
Barigabar | 9 | Hergenhan | 6 | Friedrich | 4 |
Bok | 9 | Kunac | 5 | Hall | 4 |
Aliaj | 8 | Weiner | 5 | Furchheim | 3 |
Diez | 6 | Freitag | 5 | Discher | 2 |
Kunac | 5 | Mohr | 3 | Lugert | 2 |
Freitag | 2 | Knoll | 2 | Rueda | 2 |
Senftleben | 2 | Schroeter | 2 | Weber | 2 |
Blaschke | 1 | Weber | 2 | Eisner | 1 |
Czerner | 1 | Bakay | 1 | Hergenhan | 1 |
Knoll | 1 | Blaschke | 1 | Mohler | 1 |
Mayer | 1 | Bok | 1 | Mustafa | 1 |
Schmelz | 1 | Czerner | 1 | Reischenbach | 1 |
Discher | 1 | Theuring | 1 | ||
Eigentor | 1 | Enriquez | 1 | Pfeifer | 1 |
Hall | 1 | Weber | 1 | ||
Höft | 1 | ||||
Kroeckel | 1 | ||||
Kunac | 1 | ||||
Mayer | 1 | ||||
Musolf | 1 | ||||
Reich | 1 | ||||
Schroeter | 1 | ||||
Straube | 1 | ||||
Theuring | 1 | ||||
Eigentor | 1 |
Highlights
Nach 9 Jahren in der Kreisliga A des MTK gelang der 1. Mannschaft der Aufstieg in die Kreisoberliga des MTK.
Am 04.06.2023 beendete der FCM nach 32 Spieltagen mit 27 Siegen, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen und einem Torverhältnis von 166 : 35 Toren mit 84 Punkten die Spielsaison 2022/2023 als Tabellenführer und wurde somit Meister.
Der Film zur Aufstiegsfeier



Der 2. Mannschaft gelang der Aufstieg in die Kreisliga B des MTK. Am 30.05.2024 beendete der FCM nach 30 Spieltagen mit
25 Siegen, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen und einem Torverhältnis von 153 : 36 Toren mit 78 Punkten die Spielsaison 2023/2024 mit dem 2. Platz. Damit stieg der FCM II in die Kreisliga B auf.



Die 3. Mannschaft belegte in der 1. Saison in der Kreisliga D mit 12 Siegen, 4 Unentschieden und 12 Niederlagen und einem Torverhältnis von 91 : 82 und 40 Punkten den 7. Tabellenplatz.
